SoftGRE SNMP MIBs
The following table lists the SoftGRE OIDs.
| Parent Node | Node Name | OID |
|---|---|---|
| ruckusWLANAPInfo | ruckusSCGWLANAPMacAddr | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.1 |
| ruckusSCGWLANAPSoftGREServer | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.2 | |
| ruckusSCGWLANAPSoftGREGWAddr | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.3 | |
| ruckusSCGWLANAPSoftGREActive | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.4 | |
| ruckusSCGWLANAPSoftGRETxPkts | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.5 | |
| ruckusSCGWLANAPSoftGRETxBytes | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.6 | |
| ruckusSCGWLANAPSoftGRERxPkts | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.7 | |
| ruckusSCGWLANAPSoftGRERxBytes | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.8 | |
| ruckusSCGWLANAPSoftGRETxPktsErr | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.9 | |
| ruckusSCGWLANAPSoftGRERxPktsErr | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.10 | |
| ruckusSCGWLANAPSoftGRETxPktsDropped | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.11 | |
| ruckusSCGWLANAPSoftGRERxPktsDropped | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.12 | |
| ruckusSCGWLANAPSoftGRETxPktsFrag | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.13 | |
| ruckusSCGWLANAPSoftGREICMPTotal | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.14 | |
| ruckusSCGWLANAPSoftGREICMPNoReply | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.15 | |
| ruckusSCGWLANAPSoftGREDisconnect | 1.3.6.1.4.1.25053.1.3.2.1.1.2.3.1.16 |
